Startseite » Sport » Fussball » 2. Bundesliga » Infos
2. Bundesliga
Tabelle 2. Bundesliga (Stand: 26.10.23)
Platz | Team | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC St. Pauli | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 |
2 | Hamburger SV | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
3 | Holstein Kiel | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
4 | Hannover 96 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
5 | Fortuna Düsseldorf | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
6 | 1. FC Kaiserslautern | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
7 | SV Elversberg 07 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
8 | SC Paderborn 07 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
9 | 1. FC Nürnberg | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
10 | 1. FC Magdeburg | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
11 | Hertha BSC | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 |
12 | Karlsruher SC | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
13 | SV Wehen Wiesbaden | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
14 | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
15 | F.C. Hansa Rostock | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 |
16 | FC Schalke 04 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
17 | VfL Osnabrück | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
18 | Eintracht Braunschweig | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
Spielplan der 2. Bundesliga (Stand: 26.10.23)
Spieltag | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1. | 28.07.23 | Hamburger SV | FC Schalke 04 | 5:3 (1:2) |
1. | 29.07.23 | 1. FC Kaiserslautern | FC St. Pauli | 1:2 (0:0) |
1. | 29.07.23 | Hannover 96 | SV Elversberg 07 | 2:2 (1:2) |
1. | 29.07.23 | VfL Osnabrück | Karlsruher SC | 2:3 (1:2) |
1. | 29.07.23 | SV Wehen Wiesbaden | 1. FC Magdeburg | 1:1 (0:1) |
1. | 29.07.23 | Fortuna Düsseldorf | Hertha BSC | 1:0 (0:0) |
1. | 30.07.23 | SpVgg Greuther Fürth | SC Paderborn 07 | 5:0 (3:0) |
1. | 30.07.23 | F.C. Hansa Rostock | 1. FC Nürnberg | 2:0 (1:0) |
1. | 30.07.23 | Eintracht Braunschweig | Holstein Kiel | 0:1 (0:0) |
2. | 04.08.23 | Hertha BSC | SV Wehen Wiesbaden | 0:1 (0:0) |
2. | 04.08.23 | SC Paderborn 07 | VfL Osnabrück | 1:1 (0:0) |
2. | 05.08.23 | FC St. Pauli | Fortuna Düsseldorf | 0:0 (0:0) |
2. | 05.08.23 | Holstein Kiel | SpVgg Greuther Fürth | 2:1 (0:0) |
2. | 05.08.23 | SV Elversberg 07 | F.C. Hansa Rostock | 1:2 (0:0) |
2. | 05.08.23 | FC Schalke 04 | 1. FC Kaiserslautern | 3:0 (1:0) |
2. | 06.08.23 | Karlsruher SC | Hamburger SV | 2:2 (1:0) |
2. | 06.08.23 | 1. FC Magdeburg | Eintracht Braunschweig | 2:1 (2:0) |
2. | 06.08.23 | 1. FC Nürnberg | Hannover 96 | 2:2 (0:2) |
3. | 18.08.23 | 1. FC Kaiserslautern | SV Elversberg 07 | 3:2 (1:0) |
3. | 18.08.23 | SV Wehen Wiesbaden | Karlsruher SC | 1:0 (1:0) |
3. | 19.08.23 | Fortuna Düsseldorf | SC Paderborn 07 | 1:2 (0:1) |
3. | 19.08.23 | SpVgg Greuther Fürth | FC St. Pauli | 0:0 (0:0) |
3. | 19.08.23 | F.C. Hansa Rostock | Hannover 96 | 1:2 (0:1) |
3. | 19.08.23 | Hamburger SV | Hertha BSC | 3:0 (2:0) |
3. | 20.08.23 | Holstein Kiel | 1. FC Magdeburg | 2:4 (1:2) |
3. | 20.08.23 | Eintracht Braunschweig | FC Schalke 04 | 1:0 (1:0) |
3. | 20.08.23 | VfL Osnabrück | 1. FC Nürnberg | 2:3 (0:1) |
4. | 25.08.23 | FC Schalke 04 | Holstein Kiel | 0:2 (0:1) |
4. | 25.08.23 | SC Paderborn 07 | 1. FC Kaiserslautern | 1:2 (0:0) |
4. | 26.08.23 | Hertha BSC | SpVgg Greuther Fürth | 5:0 (2:0) |
4. | 26.08.23 | F.C. Hansa Rostock | VfL Osnabrück | 2:1 (1:1) |
4. | 26.08.23 | SV Elversberg 07 | Fortuna Düsseldorf | 0:5 (0:3) |
4. | 26.08.23 | Hannover 96 | Hamburger SV | 0:1 (0:0) |
4. | 27.08.23 | FC St. Pauli | 1. FC Magdeburg | 0:0 (0:0) |
4. | 27.08.23 | Karlsruher SC | Eintracht Braunschweig | 2:0 (1:0) |
4. | 27.08.23 | 1. FC Nürnberg | SV Wehen Wiesbaden | 2:1 (0:0) |
5. | 01.09.23 | Fortuna Düsseldorf | Karlsruher SC | 3:1 (1:1) |
5. | 01.09.23 | Eintracht Braunschweig | FC St. Pauli | 1:1 (0:0) |
5. | 02.09.23 | Holstein Kiel | SC Paderborn 07 | 2:1 (1:1) |
5. | 02.09.23 | 1. FC Magdeburg | Hertha BSC | 6:4 (2:3) |
5. | 02.09.23 | SV Wehen Wiesbaden | FC Schalke 04 | 1:1 (0:0) |
5. | 02.09.23 | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Nürnberg | 3:1 (3:1) |
5. | 03.09.23 | Hamburger SV | F.C. Hansa Rostock | 2:0 (1:0) |
5. | 03.09.23 | SpVgg Greuther Fürth | Hannover 96 | 1:3 (0:2) |
5. | 03.09.23 | VfL Osnabrück | SV Elversberg 07 | 0:1 (0:0) |
6. | 15.09.23 | SC Paderborn 07 | SV Wehen Wiesbaden | 2:1 (0:1) |
6. | 15.09.23 | 1. FC Nürnberg | SpVgg Greuther Fürth | 1:1 (0:0) |
6. | 16.09.23 | Karlsruher SC | 1. FC Kaiserslautern | 1:1 (1:1) |
6. | 16.09.23 | F.C. Hansa Rostock | Fortuna Düsseldorf | 1:3 (1:2) |
6. | 16.09.23 | SV Elversberg 07 | Hamburger SV | 2:1 (1:0) |
6. | 16.09.23 | FC Schalke 04 | 1. FC Magdeburg | 4:3 (1:2) |
6. | 17.09.23 | Hertha BSC | Eintracht Braunschweig | 3:0 (2:0) |
6. | 17.09.23 | FC St. Pauli | Holstein Kiel | 5:1 (3:0) |
6. | 17.09.23 | Hannover 96 | VfL Osnabrück | 7:0 (2:0) |
7. | 22.09.23 | 1. FC Magdeburg | SC Paderborn 07 | 1:1 (0:1) |
7. | 22.09.23 | VfL Osnabrück | Hamburger SV | 2:1 (2:1) |
7. | 23.09.23 | SpVgg Greuther Fürth | Karlsruher SC | 4:3 (3:3) |
7. | 23.09.23 | Eintracht Braunschweig | 1. FC Nürnberg | 2:2 (1:2) |
7. | 23.09.23 | SV Wehen Wiesbaden | SV Elversberg 07 | 0:2 (0:1) |
7. | 23.09.23 | FC St. Pauli | FC Schalke 04 | 3:1 (1:1) |
7. | 24.09.23 | Fortuna Düsseldorf | Hannover 96 | 1:1 (0:1) |
7. | 24.09.23 | Holstein Kiel | Hertha BSC | 2:3 (0:2) |
7. | 24.09.23 | 1. FC Kaiserslautern | F.C. Hansa Rostock | 3:1 (2:1) |
8. | 29.09.23 | Hamburger SV | Fortuna Düsseldorf | 1:0 (0:0) |
8. | 29.09.23 | SC Paderborn 07 | FC Schalke 04 | 3:1 (0:0) |
8. | 30.09.23 | Karlsruher SC | Holstein Kiel | 0:2 (0:1) |
8. | 30.09.23 | Hannover 96 | SV Wehen Wiesbaden | 2:0 (1:0) |
8. | 30.09.23 | F.C. Hansa Rostock | Eintracht Braunschweig | 1:0 (0:0) |
8. | 30.09.23 | Hertha BSC | FC St. Pauli | 1:2 (0:1) |
8. | 01.10.23 | 1. FC Nürnberg | 1. FC Magdeburg | 1:0 (0:0) |
8. | 01.10.23 | SV Elversberg 07 | SpVgg Greuther Fürth | 1:1 (1:1) |
8. | 01.10.23 | VfL Osnabrück | 1. FC Kaiserslautern | 2:2 (2:1) |
9. | 06.10.23 | Fortuna Düsseldorf | VfL Osnabrück | 1:1 (0:0) |
9. | 06.10.23 | 1. FC Kaiserslautern | Hannover 96 | 3:1 (1:1) |
9. | 07.10.23 | 1. FC Magdeburg | Karlsruher SC | 1:1 (0:1) |
9. | 07.10.23 | SpVgg Greuther Fürth | F.C. Hansa Rostock | 1:0 (1:0) |
9. | 07.10.23 | SV Wehen Wiesbaden | Hamburger SV | 1:1 (0:0) |
9. | 07.10.23 | FC St. Pauli | 1. FC Nürnberg | 5:1 (1:1) |
9. | 08.10.23 | FC Schalke 04 | Hertha BSC | 1:2 (0:1) |
9. | 08.10.23 | Holstein Kiel | SV Elversberg 07 | 1:1 (1:0) |
9. | 08.10.23 | Eintracht Braunschweig | SC Paderborn 07 | 1:3 (1:2) |
10. | 20.10.23 | Hannover 96 | 1. FC Magdeburg | 2:1 (1:0) |
10. | 20.10.23 | SV Elversberg 07 | Eintracht Braunschweig | 3:0 (2:0) |
10. | 21.10.23 | Hamburger SV | SpVgg Greuther Fürth | 2:0 (2:0) |
10. | 21.10.23 | SC Paderborn 07 | FC St. Pauli | 2:2 (1:0) |
10. | 21.10.23 | VfL Osnabrück | SV Wehen Wiesbaden | 0:2 (0:1) |
10. | 21.10.23 | Fortuna Düsseldorf | 1. FC Kaiserslautern | 4:3 (1:3) |
10. | 22.10.23 | Karlsruher SC | FC Schalke 04 | 3:0 (2:0) |
10. | 22.10.23 | F.C. Hansa Rostock | Holstein Kiel | 1:3 (1:1) |
10. | 22.10.23 | 1. FC Nürnberg | Hertha BSC | 3:1 (0:1) |
11. | 27.10.23 | SpVgg Greuther Fürth | VfL Osnabrück | |
11. | 27.10.23 | Eintracht Braunschweig | Fortuna Düsseldorf | |
11. | 28.10.23 | FC Schalke 04 | Hannover 96 | |
11. | 28.10.23 | Hertha BSC | SC Paderborn 07 | |
11. | 28.10.23 | FC St. Pauli | Karlsruher SC | |
11. | 28.10.23 | 1. FC Kaiserslautern | Hamburger SV | |
11. | 29.10.23 | Holstein Kiel | 1. FC Nürnberg | |
11. | 29.10.23 | 1. FC Magdeburg | SV Elversberg 07 | |
11. | 29.10.23 | SV Wehen Wiesbaden | F.C. Hansa Rostock | |
12. | 03.11.23 | Fortuna Düsseldorf | SV Wehen Wiesbaden | |
12. | 03.11.23 | SV Elversberg 07 | FC St. Pauli | |
12. | 04.11.23 | 1. FC Kaiserslautern | SpVgg Greuther Fürth | |
12. | 04.11.23 | 1. FC Nürnberg | FC Schalke 04 | |
12. | 04.11.23 | VfL Osnabrück | Holstein Kiel | |
12. | 04.11.23 | Hamburger SV | 1. FC Magdeburg | |
12. | 05.11.23 | Karlsruher SC | SC Paderborn 07 | |
12. | 05.11.23 | Hannover 96 | Eintracht Braunschweig | |
12. | 05.11.23 | F.C. Hansa Rostock | Hertha BSC | |
13. | 10.11.23 | FC Schalke 04 | SV Elversberg 07 | |
13. | 10.11.23 | FC St. Pauli | Hannover 96 | |
13. | 11.11.23 | SC Paderborn 07 | 1. FC Nürnberg | |
13. | 11.11.23 | Holstein Kiel | Hamburger SV | |
13. | 11.11.23 | Eintracht Braunschweig | VfL Osnabrück | |
13. | 11.11.23 | Hertha BSC | Karlsruher SC | |
13. | 12.11.23 | 1. FC Magdeburg | F.C. Hansa Rostock | |
13. | 12.11.23 | SpVgg Greuther Fürth | Fortuna Düsseldorf | |
13. | 12.11.23 | SV Wehen Wiesbaden | 1. FC Kaiserslautern | |
14. | 24.11.23 | Hamburger SV | Eintracht Braunschweig | |
14. | 24.11.23 | Hannover 96 | Hertha BSC | |
14. | 25.11.23 | F.C. Hansa Rostock | FC St. Pauli | |
14. | 25.11.23 | SV Elversberg 07 | SC Paderborn 07 | |
14. | 25.11.23 | VfL Osnabrück | 1. FC Magdeburg | |
14. | 25.11.23 | Fortuna Düsseldorf | FC Schalke 04 | |
14. | 26.11.23 | Karlsruher SC | 1. FC Nürnberg | |
14. | 26.11.23 | 1. FC Kaiserslautern | Holstein Kiel | |
14. | 26.11.23 | SpVgg Greuther Fürth | SV Wehen Wiesbaden | |
15. | 01.12.23 | FC Schalke 04 | VfL Osnabrück | |
15. | 01.12.23 | FC St. Pauli | Hamburger SV | |
15. | 02.12.23 | Holstein Kiel | SV Wehen Wiesbaden | |
15. | 02.12.23 | 1. FC Nürnberg | Fortuna Düsseldorf | |
15. | 02.12.23 | Eintracht Braunschweig | SpVgg Greuther Fürth | |
15. | 02.12.23 | 1. FC Magdeburg | 1. FC Kaiserslautern | |
15. | 03.12.23 | Hertha BSC | SV Elversberg 07 | |
15. | 03.12.23 | SC Paderborn 07 | Hannover 96 | |
15. | 03.12.23 | Karlsruher SC | F.C. Hansa Rostock | |
16. | 10.12.23 | Hamburger SV | SC Paderborn 07 | |
16. | 10.12.23 | Fortuna Düsseldorf | Holstein Kiel | |
16. | 10.12.23 | 1. FC Kaiserslautern | Hertha BSC | |
16. | 10.12.23 | Hannover 96 | Karlsruher SC | |
16. | 10.12.23 | SpVgg Greuther Fürth | 1. FC Magdeburg | |
16. | 10.12.23 | F.C. Hansa Rostock | FC Schalke 04 | |
16. | 10.12.23 | SV Elversberg 07 | 1. FC Nürnberg | |
16. | 10.12.23 | VfL Osnabrück | FC St. Pauli | |
16. | 10.12.23 | SV Wehen Wiesbaden | Eintracht Braunschweig | |
17. | 17.12.23 | FC Schalke 04 | SpVgg Greuther Fürth | |
17. | 17.12.23 | Hertha BSC | VfL Osnabrück | |
17. | 17.12.23 | FC St. Pauli | SV Wehen Wiesbaden | |
17. | 17.12.23 | SC Paderborn 07 | F.C. Hansa Rostock | |
17. | 17.12.23 | Karlsruher SC | SV Elversberg 07 | |
17. | 17.12.23 | Holstein Kiel | Hannover 96 | |
17. | 17.12.23 | 1. FC Magdeburg | Fortuna Düsseldorf | |
17. | 17.12.23 | 1. FC Nürnberg | Hamburger SV | |
17. | 17.12.23 | Eintracht Braunschweig | 1. FC Kaiserslautern | |
18. | 21.01.24 | FC Schalke 04 | Hamburger SV | |
18. | 21.01.24 | Hertha BSC | Fortuna Düsseldorf | |
18. | 21.01.24 | FC St. Pauli | 1. FC Kaiserslautern | |
18. | 21.01.24 | SC Paderborn 07 | SpVgg Greuther Fürth | |
18. | 21.01.24 | Karlsruher SC | VfL Osnabrück | |
18. | 21.01.24 | Holstein Kiel | Eintracht Braunschweig | |
18. | 21.01.24 | 1. FC Magdeburg | SV Wehen Wiesbaden | |
18. | 21.01.24 | 1. FC Nürnberg | F.C. Hansa Rostock | |
18. | 21.01.24 | SV Elversberg 07 | Hannover 96 | |
19. | 28.01.24 | Hamburger SV | Karlsruher SC | |
19. | 28.01.24 | Fortuna Düsseldorf | FC St. Pauli | |
19. | 28.01.24 | 1. FC Kaiserslautern | FC Schalke 04 | |
19. | 28.01.24 | Hannover 96 | 1. FC Nürnberg | |
19. | 28.01.24 | SpVgg Greuther Fürth | Holstein Kiel | |
19. | 28.01.24 | F.C. Hansa Rostock | SV Elversberg 07 | |
19. | 28.01.24 | Eintracht Braunschweig | 1. FC Magdeburg | |
19. | 28.01.24 | VfL Osnabrück | SC Paderborn 07 | |
19. | 28.01.24 | SV Wehen Wiesbaden | Hertha BSC | |
20. | 04.02.24 | FC Schalke 04 | Eintracht Braunschweig | |
20. | 04.02.24 | Hertha BSC | Hamburger SV | |
20. | 04.02.24 | FC St. Pauli | SpVgg Greuther Fürth | |
20. | 04.02.24 | SC Paderborn 07 | Fortuna Düsseldorf | |
20. | 04.02.24 | Karlsruher SC | SV Wehen Wiesbaden | |
20. | 04.02.24 | Hannover 96 | F.C. Hansa Rostock | |
20. | 04.02.24 | 1. FC Magdeburg | Holstein Kiel | |
20. | 04.02.24 | 1. FC Nürnberg | VfL Osnabrück | |
20. | 04.02.24 | SV Elversberg 07 | 1. FC Kaiserslautern | |
21. | 11.02.24 | Hamburger SV | Hannover 96 | |
21. | 11.02.24 | Fortuna Düsseldorf | SV Elversberg 07 | |
21. | 11.02.24 | Holstein Kiel | FC Schalke 04 | |
21. | 11.02.24 | 1. FC Kaiserslautern | SC Paderborn 07 | |
21. | 11.02.24 | 1. FC Magdeburg | FC St. Pauli | |
21. | 11.02.24 | SpVgg Greuther Fürth | Hertha BSC | |
21. | 11.02.24 | Eintracht Braunschweig | Karlsruher SC | |
21. | 11.02.24 | VfL Osnabrück | F.C. Hansa Rostock | |
21. | 11.02.24 | SV Wehen Wiesbaden | 1. FC Nürnberg | |
22. | 18.02.24 | FC Schalke 04 | SV Wehen Wiesbaden | |
22. | 18.02.24 | Hertha BSC | 1. FC Magdeburg | |
22. | 18.02.24 | FC St. Pauli | Eintracht Braunschweig | |
22. | 18.02.24 | SC Paderborn 07 | Holstein Kiel | |
22. | 18.02.24 | Karlsruher SC | Fortuna Düsseldorf | |
22. | 18.02.24 | Hannover 96 | SpVgg Greuther Fürth | |
22. | 18.02.24 | F.C. Hansa Rostock | Hamburger SV | |
22. | 18.02.24 | 1. FC Nürnberg | 1. FC Kaiserslautern | |
22. | 18.02.24 | SV Elversberg 07 | VfL Osnabrück | |
23. | 25.02.24 | Hamburger SV | SV Elversberg 07 | |
23. | 25.02.24 | Fortuna Düsseldorf | F.C. Hansa Rostock | |
23. | 25.02.24 | Holstein Kiel | FC St. Pauli | |
23. | 25.02.24 | 1. FC Kaiserslautern | Karlsruher SC | |
23. | 25.02.24 | 1. FC Magdeburg | FC Schalke 04 | |
23. | 25.02.24 | SpVgg Greuther Fürth | 1. FC Nürnberg | |
23. | 25.02.24 | Eintracht Braunschweig | Hertha BSC | |
23. | 25.02.24 | VfL Osnabrück | Hannover 96 | |
23. | 25.02.24 | SV Wehen Wiesbaden | SC Paderborn 07 | |
24. | 03.03.24 | FC Schalke 04 | FC St. Pauli | |
24. | 03.03.24 | Hertha BSC | Holstein Kiel | |
24. | 03.03.24 | Hamburger SV | VfL Osnabrück | |
24. | 03.03.24 | SC Paderborn 07 | 1. FC Magdeburg | |
24. | 03.03.24 | Karlsruher SC | SpVgg Greuther Fürth | |
24. | 03.03.24 | Hannover 96 | Fortuna Düsseldorf | |
24. | 03.03.24 | F.C. Hansa Rostock | 1. FC Kaiserslautern | |
24. | 03.03.24 | 1. FC Nürnberg | Eintracht Braunschweig | |
24. | 03.03.24 | SV Elversberg 07 | SV Wehen Wiesbaden | |
25. | 10.03.24 | FC Schalke 04 | SC Paderborn 07 | |
25. | 10.03.24 | Fortuna Düsseldorf | Hamburger SV | |
25. | 10.03.24 | FC St. Pauli | Hertha BSC | |
25. | 10.03.24 | Holstein Kiel | Karlsruher SC | |
25. | 10.03.24 | 1. FC Kaiserslautern | VfL Osnabrück | |
25. | 10.03.24 | 1. FC Magdeburg | 1. FC Nürnberg | |
25. | 10.03.24 | SpVgg Greuther Fürth | SV Elversberg 07 | |
25. | 10.03.24 | Eintracht Braunschweig | F.C. Hansa Rostock | |
25. | 10.03.24 | SV Wehen Wiesbaden | Hannover 96 | |
26. | 17.03.24 | Hertha BSC | FC Schalke 04 | |
26. | 17.03.24 | Hamburger SV | SV Wehen Wiesbaden | |
26. | 17.03.24 | SC Paderborn 07 | Eintracht Braunschweig | |
26. | 17.03.24 | Karlsruher SC | 1. FC Magdeburg | |
26. | 17.03.24 | Hannover 96 | 1. FC Kaiserslautern | |
26. | 17.03.24 | F.C. Hansa Rostock | SpVgg Greuther Fürth | |
26. | 17.03.24 | 1. FC Nürnberg | FC St. Pauli | |
26. | 17.03.24 | SV Elversberg 07 | Holstein Kiel | |
26. | 17.03.24 | VfL Osnabrück | Fortuna Düsseldorf | |
27. | 31.03.24 | FC Schalke 04 | Karlsruher SC | |
27. | 31.03.24 | Hertha BSC | 1. FC Nürnberg | |
27. | 31.03.24 | FC St. Pauli | SC Paderborn 07 | |
27. | 31.03.24 | Holstein Kiel | F.C. Hansa Rostock | |
27. | 31.03.24 | 1. FC Kaiserslautern | Fortuna Düsseldorf | |
27. | 31.03.24 | 1. FC Magdeburg | Hannover 96 | |
27. | 31.03.24 | SpVgg Greuther Fürth | Hamburger SV | |
27. | 31.03.24 | Eintracht Braunschweig | SV Elversberg 07 | |
27. | 31.03.24 | SV Wehen Wiesbaden | VfL Osnabrück | |
28. | 07.04.24 | Hamburger SV | 1. FC Kaiserslautern | |
28. | 07.04.24 | Fortuna Düsseldorf | Eintracht Braunschweig | |
28. | 07.04.24 | SC Paderborn 07 | Hertha BSC | |
28. | 07.04.24 | Karlsruher SC | FC St. Pauli | |
28. | 07.04.24 | Hannover 96 | FC Schalke 04 | |
28. | 07.04.24 | F.C. Hansa Rostock | SV Wehen Wiesbaden | |
28. | 07.04.24 | 1. FC Nürnberg | Holstein Kiel | |
28. | 07.04.24 | SV Elversberg 07 | 1. FC Magdeburg | |
28. | 07.04.24 | VfL Osnabrück | SpVgg Greuther Fürth | |
29. | 14.04.24 | FC Schalke 04 | 1. FC Nürnberg | |
29. | 14.04.24 | Hertha BSC | F.C. Hansa Rostock | |
29. | 14.04.24 | FC St. Pauli | SV Elversberg 07 | |
29. | 14.04.24 | SC Paderborn 07 | Karlsruher SC | |
29. | 14.04.24 | Holstein Kiel | VfL Osnabrück | |
29. | 14.04.24 | 1. FC Magdeburg | Hamburger SV | |
29. | 14.04.24 | SpVgg Greuther Fürth | 1. FC Kaiserslautern | |
29. | 14.04.24 | Eintracht Braunschweig | Hannover 96 | |
29. | 14.04.24 | SV Wehen Wiesbaden | Fortuna Düsseldorf | |
30. | 21.04.24 | Hamburger SV | Holstein Kiel | |
30. | 21.04.24 | Fortuna Düsseldorf | SpVgg Greuther Fürth | |
30. | 21.04.24 | Karlsruher SC | Hertha BSC | |
30. | 21.04.24 | 1. FC Kaiserslautern | SV Wehen Wiesbaden | |
30. | 21.04.24 | Hannover 96 | FC St. Pauli | |
30. | 21.04.24 | F.C. Hansa Rostock | 1. FC Magdeburg | |
30. | 21.04.24 | 1. FC Nürnberg | SC Paderborn 07 | |
30. | 21.04.24 | SV Elversberg 07 | FC Schalke 04 | |
30. | 21.04.24 | VfL Osnabrück | Eintracht Braunschweig | |
31. | 28.04.24 | FC Schalke 04 | Fortuna Düsseldorf | |
31. | 28.04.24 | Hertha BSC | Hannover 96 | |
31. | 28.04.24 | FC St. Pauli | F.C. Hansa Rostock | |
31. | 28.04.24 | SC Paderborn 07 | SV Elversberg 07 | |
31. | 28.04.24 | Holstein Kiel | 1. FC Kaiserslautern | |
31. | 28.04.24 | 1. FC Magdeburg | VfL Osnabrück | |
31. | 28.04.24 | 1. FC Nürnberg | Karlsruher SC | |
31. | 28.04.24 | Eintracht Braunschweig | Hamburger SV | |
31. | 28.04.24 | SV Wehen Wiesbaden | SpVgg Greuther Fürth | |
32. | 05.05.24 | Hamburger SV | FC St. Pauli | |
32. | 05.05.24 | Fortuna Düsseldorf | 1. FC Nürnberg | |
32. | 05.05.24 | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Magdeburg | |
32. | 05.05.24 | Hannover 96 | SC Paderborn 07 | |
32. | 05.05.24 | SpVgg Greuther Fürth | Eintracht Braunschweig | |
32. | 05.05.24 | F.C. Hansa Rostock | Karlsruher SC | |
32. | 05.05.24 | SV Elversberg 07 | Hertha BSC | |
32. | 05.05.24 | VfL Osnabrück | FC Schalke 04 | |
32. | 05.05.24 | SV Wehen Wiesbaden | Holstein Kiel | |
33. | 12.05.24 | FC Schalke 04 | F.C. Hansa Rostock | |
33. | 12.05.24 | Hertha BSC | 1. FC Kaiserslautern | |
33. | 12.05.24 | FC St. Pauli | VfL Osnabrück | |
33. | 12.05.24 | SC Paderborn 07 | Hamburger SV | |
33. | 12.05.24 | Karlsruher SC | Hannover 96 | |
33. | 12.05.24 | Holstein Kiel | Fortuna Düsseldorf | |
33. | 12.05.24 | 1. FC Magdeburg | SpVgg Greuther Fürth | |
33. | 12.05.24 | 1. FC Nürnberg | SV Elversberg 07 | |
33. | 12.05.24 | Eintracht Braunschweig | SV Wehen Wiesbaden | |
34. | 19.05.24 | Hamburger SV | 1. FC Nürnberg | |
34. | 19.05.24 | Fortuna Düsseldorf | 1. FC Magdeburg | |
34. | 19.05.24 | 1. FC Kaiserslautern | Eintracht Braunschweig | |
34. | 19.05.24 | Hannover 96 | Holstein Kiel | |
34. | 19.05.24 | SpVgg Greuther Fürth | FC Schalke 04 | |
34. | 19.05.24 | F.C. Hansa Rostock | SC Paderborn 07 | |
34. | 19.05.24 | SV Elversberg 07 | Karlsruher SC | |
34. | 19.05.24 | VfL Osnabrück | Hertha BSC | |
34. | 19.05.24 | SV Wehen Wiesbaden | FC St. Pauli |
Torschützen der 2. Bundesliga (Stand: 26.10.23)
Tore | Name(n) |
---|---|
7 | C. Teuchert, H. Tabakovic |
6 | L. Benes |
5 | R. Ache, M. Hartel |
4 | R. Glatzel, F. Schleusener, C. Tzolis, H. Nielsen, J. Eggestein |
3 | E. Saad, J. Perea, L. Schuler, C. Uzun, S. Skrzybski, L. Castaignos, B. Pichler, S. Gnaka, S. Polter, E. Engelhardt, S. Prevljak, F. Muslija, B. Tomiak |
2 | Terodde, Glatzel, W. Faghir, Wanitzek, Machino, K. Kraus, P. Neumann, B. Jatta, A. Arslan, Conteh, L. Schleimer, M. Wanitzek, T. Rothe, F. Reese, Tachie, D. Köhn, J. van der Werff, C. Metcalfe, Y. Kabadayi, T. Becker, A. Tanaka |
1 | Ouedraogo , J. Dompé, Ouwejan, Teuchert, Correira, Tresoldi, Tesche, Burnic, Engelhardt, Schuler, Ivan Prtajin, D. Ginczek, N. Fröling, J. Strauß, Florian Kleinhansl, J. Heuer, J. Sterner, Hrgota, Sickinger, K. Karaman, B. Lasme, B. Zivzivadze, A. Condé, A. Ujah, Ragnar Ache, Zimmer, Feil, Manuel, Sahin, Lee, S. Conteh, J. de Wijs, F. Musiala, P. Sander, J. Hugonet, F. Kaufmann, B. Goller, Ritter, Grimaldi, Winkler, Prevljak, P. Dardai, Gnaase, Pröger, Vermeij, Klaus, der Wijs, L. Jensen, I. Prtajin, J. Gyamerah, T. Handwerker, Y. Engelhardt, T. Helgason, R. Leipertz, J. Ceka, M. Winkler, M. El Hankouri, L. Bell Bell, M. Reinthaler, T. Mohr, T. Puchacz, L. Reis, J. Green, M. Halstenberg, N. Tresoldi, A. Hoffmann, J. Niemiec, J. Rochelt, Schellbacher, M. Heyer, T. Ouwejan, C. Krempicki, D. Murkin, O. Afolayan, L. Ritzka, L. Holtby, E. Smith, A. Voglsammer, L. Schaub, A. Grimaldi, O. Diakhite, C. Boukhalfa, C. Tzolis, A. Bouchalakis, J. Brumado, T. Raschl, F. Platte, D. Kohn, D. Scherhant, F. Lohkemper, B. Hrgota, Cuisance, J. Niehues, E. Iyoha, A. Opoku, D. Roßbach, M. Muheim, A. Vukotic, K. Okunuki, E. Amenyido, Fabian Reese, Luca Schnellbacher, R. Obermair, Filip Bilbija, Mattes Hansen, Robert Ivanov, E. Leopold, B. Atik, Wanner, Boyamba, P. Stock, J. Meffert, J. Irvine, F. Bilbija, H. Lee, R. Heußer, J. Siebert, M. Ritter, M. Zimmermann, F. Klaus, I. Matanovic, L. Stindl, H. Matriciani, N. Remberg, J. Arp, C. Kinsombi, Leistner, J. Castrop, D. Hayashi |
Top News zu 2. Bundesliga
TV Gelder 2. Bundesliga: Ingolstadt vor Darmstadt und Braunschweig
