Startseite » Sport » Sport News » Fortuna vs. Kiel im TV verpasst?: Fortuna Düsseldorf gewinnt gegen Kiel deutlich
Fortuna vs. Kiel im TV verpasst?: Fortuna Düsseldorf gewinnt gegen Kiel deutlich
06.05.2023 - 15:00 Uhr
Den Spielbericht zur 2. Bundesliga-Partie zwischen Fortuna und Kiel vom 31. Spieltag am 06.05.2023 lesen Sie hier. Alle Highlights, Tore und Torschützen auf einen Blick in unserer Zusammenfassung.
Zum 31. Spieltag der 2. Bundesliga empfing die Heimmannschaft Fortuna Düsseldorf am 06.05.2023 die Gastmannschaft Holstein Kiel. Ort der Austragung: Merkur Spiel-Arena. Die Sportler trennten sich mit einem 3 : 0. Am Ende des Tages hieß der Gewinner der Partie: Fortuna Düsseldorf. Arne Aarnink war der Schiedsrichter der Partie.
Ein Sieg Zuhause, mit dem Trainer Daniel Thioune auf jeden Fall zufrieden sein kann. Marcel Rapp und seine Jungs werden so eine Schmach mit Sicherheit zu analysieren wissen. Mit in Summe 53 Punkten steht die Heimmannschaft mit Trainer Daniel Thioune jetzt auf Rang 4. 40 Zähler haben die Fußballer von Trainer Marcel Rapp jetzt auf dem Konto.
Alle Tore, alle Karten: Fortuna Düsseldorf vs. Holstein Kiel am 31. Spieltag in der 2. Bundesliga
15. Minute: Das erste Tor der Partie fällt: Der Mittelfeldspieler Shinta Appelkamp eröffnet für Fortuna Düsseldorf.
19. Minute: Der Düsseldorf-Spieler Andre Hoffmann schießt ein Tor.
24. Minute: Düsseldorf erzielt einen Treffer durch den Stürmer Daniel Ginczek.
46. Minute: Der Kiel-Spieler Holmbert Aron Fridjonsson wird ausgewechselt. Für ihn kommt Kwasi Okyere Wriedt auf das Spielfeld.
63. Minute: Für den Kiel-Spieler Hauke Finn Wahl gibt es die Gelbe Karte.
65. Minute: Es gibt einen Spielerwechsel bei Fortuna Düsseldorf: Emmanuel Iyoha geht vom Platz. Für ihn kommt Felix Klaus auf das Feld.
69. Minute: Kiel wechselt Marco Komenda gegen den Abwehrspieler Mikkel Kirkeskov.
69. Minute: Kiel wechselt Fin Bartels gegen den Mittelfeldspieler Finn Porath.
71. Minute: Es gibt einen Spielerwechsel bei Fortuna Düsseldorf: Daniel Ginczek geht vom Platz. Für ihn kommt Dawid Kownacki auf das Feld.
71. Minute: Düsseldorf wechselt Elione Fernandes-Neto gegen den Abwehrspieler Takashi Uchino.
77. Minute: Kiel wechselt Steven Skrzybski gegen den Stürmer Jann-Fiete Arp.
79. Minute: Düsseldorf wechselt Shinta Appelkamp gegen den Abwehrspieler Michał Karbownik.
79. Minute: Düsseldorf wechselt Kristoffer Peterson gegen den Stürmer Jona Niemiec.
84. Minute: Der Kiel-Spieler Timo Becker wird ausgewechselt. Für ihn kommt Marvin Obuz auf das Spielfeld.
Endstand: Am Ende des Spiels steht es 3 : 0 für Fortuna Düsseldorf.
Trotz des vollen Einsatzes beider Teams konnte im Spiel Fortuna Düsseldorf gegen Holstein Kiel keiner der Spieler zwei oder sogar noch mehr Tore erzielen und sich so als Star der Partie hervortun. Die Torschützen der Partie waren Appelkamp, Hoffmann und Ginczek.
Aufgrund der aktuellen Situation rund um das Corona-Virus finden einige Partien nach wie vor als "Geisterspiel" statt. Das bedeutet, dass während des Spiels keine Fans im Stadion waren. Nur die Kicker und das notwendige Personal waren vor Ort.
Kiel vs. Fortuna: Sky, ARD, ZDF, Sport1 und Nitro mit Berichten zur 2. Bundesliga im TV
Der Pay-TV-Sender Sky stellt im Internet Zusammenfassungen zu den Partien in der 2. Liga in Form von Clips bereit.
Am Samstag bringt die "Sportschau" in der ARD ab 18.30 Uhr Zusammenfassungen, "Das aktuelle Sportstudio" im ZDF berichtet ab 23 Uhr über die Höhepunkte der Partien in der zweiten Liga. Außerdem gibt es mit "Sky Sport News Hd: Die 2. Bundesliga" auf dem freien Sender Sky Sport News Hd am Samstag ab 19.30 Uhr TV-Berichte zur 2. Liga. Diese werden zusätzlich auch bei Sport1 übertragen. Hinzu kommt bei Sport1 noch "Hattrick Pur - Die 2. Bundesliga" sonntags um 9 Uhr mit den Höhepunkten der Begegnungen vom Freitag und Samstag.
Der TV-Sender Nitro bietet montags ab 22.15 Uhr in "100% Bundesliga" einen Überblick über sämtliche Highlights der Begegnungen aus der 2. Bundesliga im Free-TV und fasst darüber hinaus auch die Partien vom Montag zusammen.
Fortuna vs. Kiel: Die Tabelle des 31. Spieltages in der 2. Bundesliga
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Darmstadt 98 | 30 | 19 | 7 | 4 | 48:24 | 24 | 64 |
2 | 1. FC Heidenheim | 30 | 17 | 9 | 4 | 61:31 | 30 | 60 |
3 | Hamburger SV | 31 | 17 | 6 | 8 | 62:43 | 19 | 57 |
4 | Fortuna Düsseldorf | 31 | 16 | 5 | 10 | 54:40 | 14 | 53 |
5 | SC Paderborn 07 | 31 | 15 | 6 | 10 | 63:39 | 24 | 51 |
6 | FC St. Pauli | 30 | 14 | 8 | 8 | 47:35 | 12 | 50 |
7 | 1. FC Kaiserslautern | 30 | 11 | 11 | 8 | 43:38 | 5 | 44 |
8 | Karlsruher SC | 31 | 12 | 6 | 13 | 52:50 | 2 | 42 |
9 | Hannover 96 | 31 | 11 | 7 | 13 | 44:46 | -2 | 40 |
10 | Holstein Kiel | 31 | 10 | 10 | 11 | 48:55 | -7 | 40 |
11 | 1. FC Magdeburg | 30 | 11 | 5 | 14 | 42:52 | -10 | 38 |
12 | SpVgg Greuther Fürth | 31 | 9 | 10 | 12 | 40:46 | -6 | 37 |
13 | F.C. Hansa Rostock | 31 | 10 | 4 | 17 | 28:46 | -18 | 34 |
14 | 1. FC Nürnberg | 30 | 9 | 6 | 15 | 26:44 | -18 | 33 |
15 | Eintracht Braunschweig | 30 | 8 | 8 | 14 | 36:52 | -16 | 32 |
16 | Dsc Arminia Bielefeld | 31 | 8 | 6 | 17 | 46:55 | -9 | 30 |
17 | Ssv Jahn Regensburg | 31 | 7 | 7 | 17 | 29:49 | -20 | 28 |
18 | SV Sandhausen | 30 | 7 | 7 | 16 | 33:57 | -24 | 28 |
Stand der aktuellen Tabelle nach der Begegnung am 31. Spieltag, Fortuna vs. Kiel (Start war 06.05.2023, 13:00 Uhr).
Spielerübersicht der Partie Fortuna Düsseldorf vs. Holstein Kiel
Name | Verein | Größe | Gewicht | Trikot-Nr. | Position | starker Fuß |
---|---|---|---|---|---|---|
Robin Himmelmann | Holstein Kiel | 1,87 m | 80 kg | Torhüter | ||
Timon Moritz Weiner | Holstein Kiel | 1,89 m | 83 kg | 33 | Torhüter | |
Timo Becker | Holstein Kiel | 1,86 m | unbekannt | 17 | Abwehrspieler | rechts |
Julian Korb | Holstein Kiel | 1,77 m | 69 kg | 23 | Abwehrspieler | |
Mikkel Kirkeskov | Holstein Kiel | unbekannt | unbekannt | 2 | Abwehrspieler | links |
Marco Komenda | Holstein Kiel | 1,84 m | unbekannt | 3 | Abwehrspieler | |
Simon Lorenz | Holstein Kiel | 1,69 m | unbekannt | 19 | Abwehrspieler | |
Hauke Finn Wahl | Holstein Kiel | 1,89 m | unbekannt | 24 | Abwehrspieler | rechts |
Stefan Thesker | Holstein Kiel | 1,9 m | unbekannt | 5 | Abwehrspieler | |
Alexander Mühling | Holstein Kiel | 1,86 m | unbekannt | 8 | Mittelfeldspieler | |
Marvin Obuz | Holstein Kiel | unbekannt | unbekannt | 30 | Mittelfeldspieler | |
Lewis Holtby | Holstein Kiel | 1,76 m | 72 kg | 10 | Mittelfeldspieler | |
Philipp Sander | Holstein Kiel | unbekannt | unbekannt | 16 | Mittelfeldspieler | |
Fin Bartels | Holstein Kiel | 1,76 m | unbekannt | 31 | Mittelfeldspieler | |
Finn Porath | Holstein Kiel | unbekannt | unbekannt | 27 | Mittelfeldspieler | |
Holmbert Aron Fridjonsson | Holstein Kiel | 1,95 m | unbekannt | 36 | Stürmer | links |
Jann-Fiete Arp | Holstein Kiel | 1,87 m | unbekannt | 20 | Stürmer | rechts |
Kwasi Okyere Wriedt | Holstein Kiel | 1,87 m | unbekannt | 18 | Stürmer | beidfüßig |
Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 1,74 m | 70 kg | 14 | Stürmer | rechts |
Fabian Reese | Holstein Kiel | unbekannt | unbekannt | 11 | Stürmer | |
Florian Kastenmeier | Fortuna Düsseldorf | 1,92 m | 85 kg | 33 | Torhüter | rechts |
Dennis Gorka | Fortuna Düsseldorf | 1,9 m | 83 kg | 21 | Torhüter | |
Andre Hoffmann | Fortuna Düsseldorf | 1,9 m | 84 kg | 3 | Abwehrspieler | rechts |
Michał Karbownik | Fortuna Düsseldorf | unbekannt | unbekannt | 8 | Abwehrspieler | |
Benjamin Böckle | Fortuna Düsseldorf | 1,85 m | unbekannt | 22 | Abwehrspieler | links |
Niko Vukancic | Fortuna Düsseldorf | 1,86 m | 81 kg | 47 | Abwehrspieler | links |
Matthias Zimmermann | Fortuna Düsseldorf | 1,77 m | 76 kg | 25 | Abwehrspieler | rechts |
Nicolas Gavory | Fortuna Düsseldorf | unbekannt | unbekannt | 34 | Abwehrspieler | |
Takashi Uchino | Fortuna Düsseldorf | 1,77 m | unbekannt | 41 | Abwehrspieler | beidfüßig |
Tim Oberdorf | Fortuna Düsseldorf | 1,86 m | 82 kg | 15 | Abwehrspieler | rechts |
Christoph Klarer | Fortuna Düsseldorf | 1,91 m | unbekannt | 5 | Abwehrspieler | |
Shinta Appelkamp | Fortuna Düsseldorf | 1,75 m | 70 kg | 23 | Mittelfeldspieler | rechts |
Felix Klaus | Fortuna Düsseldorf | unbekannt | unbekannt | 11 | Mittelfeldspieler | |
Elione Fernandes-Neto | Fortuna Düsseldorf | 1,84 m | 78 kg | 46 | Mittelfeldspieler | beidfüßig |
Kwadwo Baah | Fortuna Düsseldorf | 1,82 m | 75 kg | 14 | Stürmer | rechts |
Jona Niemiec | Fortuna Düsseldorf | 1,88 m | 86 kg | 39 | Stürmer | beidfüßig |
Emmanuel Iyoha | Fortuna Düsseldorf | unbekannt | unbekannt | 19 | Stürmer | |
Dawid Kownacki | Fortuna Düsseldorf | 1,86 m | 84 kg | 9 | Stürmer | rechts |
Kristoffer Peterson | Fortuna Düsseldorf | unbekannt | unbekannt | 7 | Stürmer | |
Daniel Ginczek | Fortuna Düsseldorf | 1,9 m | unbekannt | 10 | Stürmer |
#Spieltag31 #FortunaDüsseldorf
Artikel teilen:
Mehr News zum Thema
- Nürnberg vs. Fortuna im TV: 1. FC Nürnberg gewinnt gegen Düsseldorf deutlich
- St. Pauli vs. Fortuna im TV verpasst?: Die Höhepunkte des Matches FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf
- Düsseldorf vs. Hannover verpasst?: Zusammenfassung von Fortuna Düsseldorf gegen Hannover 96
- Pauli vs. Düsseldorf verpasst?: Die Highlights des Matches FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf
- Fortuna vs. Karlsruhe im TV verpasst?: Fortuna Düsseldorf siegt mit 3 : 2 in einer fairen Partie
- Schalke vs. Kiel verpasst?: Schalke geht gegen Kiel zuhause unter