Startseite » Sport » Sport News » Gladbach vs. FC Bayern im TV verpasst?: Mönchengladbach kassiert Heim-Niederlage im Duell gegen FC Bayern
Gladbach vs. FC Bayern im TV verpasst?: Mönchengladbach kassiert Heim-Niederlage im Duell gegen FC Bayern
02.09.2023 - 20:30 Uhr
Wer konnte punkten in der 1. Bundesliga beim Spiel Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München am 02.09.2023? Alle Highlights der Begegnung vom 3. Spieltag erfahren Sie hier.
Zum 3. Spieltag der 1. Bundesliga empfing der Gastgeber Borussia Mönchengladbach am 02.09.2023 die Gäste von FC Bayern München. Ort der Austragung: Stadion im Borussia-Park. Die Gastmannschaft FC Bayern München ging als klarer Favorit in die Partie. 1 : 2 für den Sieger FC Bayern München hieß es am Ende.
Das Spiel und die Auswertung wird die Mannschaft von Gerardo Seoane mit Sicherheit noch sehr lange beschäftigen. Auf Rang 15 hat die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane nun 1 Punkt geholt. 9 Zähler haben die Kicker von Trainer Thomas Tuchel derzeit auf dem Konto.
Gladbach gegen FC Bayern, 3. Spieltag der 1. Bundesliga: Alle Tore, alle Karten
22. Minute: Der Bayern-Spieler Noussair Mazraoui sieht die Gelbe Karte.
30. Minute: Der Abwehrspieler Ko Itakura schießt das erste Tor der Partie für Borussia Mönchengladbach.
46. Minute: Es gibt einen Spielerwechsel bei FC Bayern München: Noussair Mazraoui geht vom Platz. Für ihn kommt Konrad Laimer auf das Feld.
59. Minute: Bayern erzielt einen Treffer durch den Mittelfeldspieler Leroy Sané.
60. Minute: Gladbach wechselt Tomas Cvancara gegen den Stürmer Jordan Siebatcheu.
61. Minute: Der Schiedsrichter zieht die gelbe Karte für Bayern-Spieler Kingsley Coman.
69. Minute: Der Bayern-Spieler Thomas Müller wird ausgewechselt. Für ihn kommt Eric Maxim Choupo-Moting auf das Spielfeld.
69. Minute: Bayern wechselt Kingsley Coman gegen den Mittelfeldspieler Serge Gnabry.
73. Minute: Es gibt einen Spielerwechsel bei Borussia Mönchengladbach: Nathan Ngoumou geht vom Platz. Für ihn kommt Tony Jantschke auf das Feld.
73. Minute: Es gibt einen Spielerwechsel bei Borussia Mönchengladbach: Maximilian Wöber geht vom Platz. Für ihn kommt Lukas Ullrich auf das Feld.
81. Minute: Bayern wechselt Leon Goretzka gegen den Stürmer Mathys Tel.
83. Minute: Gladbach wechselt Alassane Plea gegen den Mittelfeldspieler Franck Honorat.
83. Minute: Gladbach wechselt Joe Scally gegen den Abwehrspieler Nico Elvedi.
87. Minute: Bayern erzielt einen Treffer durch den Stürmer Mathys Tel.
90. Minute: Bayern wechselt Harry Kane gegen den Abwehrspieler Matthijs De Ligt.
Endstand: Am Ende des Spiels steht es 1 : 2 für FC Bayern München.
Trotz des vollen Einsatzes beider Teams konnte im Spiel Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München keiner der Spieler zwei oder sogar noch mehr Treffer erzielen und sich so als Star der Partie qualifizieren. Die Torschützen der Partie waren Itakura, Sané und Tel.
Gladbach vs. FC Bayern verpasst? Spielberichte im TV bei Sky, Dazn, Sport1, ARD, ZDF und in den Mediatheken
Kurz nach Abpfiff hält der Pay-TV-Sender Sky für seine Kunden die Highlights der Bundesliga-Partien sowie sogenannte In-Match-Videos auf Abruf bereit. Der Streaming-Dienst Dazn zeigt wenige Minuten nach Abpfiff erste Szenen in Form von Highlightclips. Die Sportschau der ARD zeigt samstags ab 18:30 Uhr die Zusammenfassung des Spieltags vom Nachmittag und des Freitagsspiels im Free-TV sowie die Highlights am Sonntag ab 21:45 Uhr. Im Aktuellen Sportstudio des ZDF können Sie ebenfalls am Samstag ab 23:00 Uhr die Highlights vom Samstag, inklusive des Top-Spiels von 18.30 Uhr, sehen. Ab folgenden Montag um 00:00 Uhr zeigt das Sportstudio auch alle Spiele und alle Tore der Fußball-Bundesliga in der Mediathek. Die beliebten und bewährten Formate Doppelpass (Sonntag, 11:00 Uhr) und Bundesliga Pur (Sonntag, 07:00 Uhr und 09:30 Uhr) des Sportsenders Sport1 mit Themen rund um die deutschen Profiligen bleiben auch in dieser Saison im Free-TV erhalten. Ab Montag 00:00 Uhr findet man auch die Highlights der Spieltage auf den digitalen Kanälen des Senders in Form von Videoclips.
Gladbach vs. FC Bayern: Die Tabelle des 3. Spieltages in der 1. Bundesliga
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 9 |
2 | FC Bayern München | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 9 |
3 | VfB Stuttgart | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 6 |
4 | 1. FC Union Berlin | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 |
5 | Tsg 1899 Hoffenheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 |
6 | VfL Wolfsburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 |
7 | SC Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 6 |
8 | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 |
9 | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
10 | Rb Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 3 |
11 | SV Werder Bremen | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
12 | FC Augsburg | 3 | 0 | 2 | 1 | 7:9 | -2 | 2 |
13 | VfL Bochum | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:8 | -5 | 2 |
14 | 1. FC Heidenheim | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 |
15 | Borussia Mönchengladbach | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 |
16 | Fsv Mainz 05 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 |
17 | 1. FC Köln | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
18 | SV Darmstadt 98 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |
Stand der aktuellen Tabelle nach der Begegnung am 3. Spieltag, Gladbach vs. FC Bayern (Start war 02.09.2023, 18:30 Uhr).
Spielerübersicht der Partie Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München
Name | Verein | Größe | Gewicht | Trikot-Nr. | Position | starker Fuß |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Peretz | FC Bayern München | 1,9 m | unbekannt | 18 | Torhüter | |
Sven Ulreich | FC Bayern München | 1,92 m | 87 kg | 26 | Torhüter | rechts |
Min-Jae Kim | FC Bayern München | 1,9 m | 86 kg | 3 | Abwehrspieler | |
Matthijs De Ligt | FC Bayern München | 1,89 m | 89 kg | 4 | Abwehrspieler | |
Noussair Mazraoui | FC Bayern München | 1,83 m | 63 kg | 40 | Abwehrspieler | rechts |
Alphonso Davies | FC Bayern München | 1,85 m | 72 kg | 19 | Abwehrspieler | |
Bouna Sarr | FC Bayern München | 1,77 m | 65 kg | 20 | Abwehrspieler | |
Dayot Upamecano | FC Bayern München | 1,86 m | 83 kg | 2 | Abwehrspieler | |
Konrad Laimer | FC Bayern München | 1,8 m | 72 kg | 27 | Mittelfeldspieler | |
Leroy Sané | FC Bayern München | 1,83 m | 75 kg | 10 | Mittelfeldspieler | |
Aleksandar Pavlovic | FC Bayern München | unbekannt | unbekannt | 45 | Mittelfeldspieler | |
Serge Gnabry | FC Bayern München | 1,76 m | 75 kg | 7 | Mittelfeldspieler | |
Frans Krätzig | FC Bayern München | unbekannt | unbekannt | 41 | Mittelfeldspieler | |
Leon Goretzka | FC Bayern München | 1,89 m | 79 kg | 8 | Mittelfeldspieler | |
Kingsley Coman | FC Bayern München | 1,81 m | 75 kg | 11 | Mittelfeldspieler | |
Joshua Kimmich | FC Bayern München | 1,77 m | 73 kg | 6 | Mittelfeldspieler | |
Harry Kane | FC Bayern München | 1,88 m | 86 kg | 9 | Stürmer | |
Mathys Tel | FC Bayern München | 1,83 m | unbekannt | 39 | Stürmer | |
Eric Maxim Choupo-Moting | FC Bayern München | 1,91 m | 91 kg | 13 | Stürmer | rechts |
Thomas Müller | FC Bayern München | 1,85 m | 75 kg | 25 | Stürmer | |
Moritz Nicolas | Borussia Mönchengladbach | 1,93 m | 87 kg | 33 | Torhüter | rechts |
Tobias Sippel | Borussia Mönchengladbach | 1,83 m | 78 kg | 21 | Torhüter | rechts |
Tony Jantschke | Borussia Mönchengladbach | 1,77 m | 76 kg | 24 | Abwehrspieler | rechts |
Lukas Ullrich | Borussia Mönchengladbach | 1,77 m | 73 kg | 26 | Abwehrspieler | links |
Ko Itakura | Borussia Mönchengladbach | 1,88 m | 75 kg | 3 | Abwehrspieler | rechts |
Marvin Friedrich | Borussia Mönchengladbach | 1,93 m | 80 kg | 5 | Abwehrspieler | rechts |
Joe Scally | Borussia Mönchengladbach | 1,84 m | 67 kg | 29 | Abwehrspieler | rechts |
Nico Elvedi | Borussia Mönchengladbach | 1,89 m | 78 kg | 30 | Abwehrspieler | rechts |
Maximilian Wöber | Borussia Mönchengladbach | 1,88 m | 82 kg | 39 | Abwehrspieler | |
Robin Hack | Borussia Mönchengladbach | 1,76 m | 68 kg | 25 | Mittelfeldspieler | rechts |
Florian Neuhaus | Borussia Mönchengladbach | 1,85 m | 74 kg | 10 | Mittelfeldspieler | rechts |
Rocco Reitz | Borussia Mönchengladbach | 1,76 m | 72 kg | 27 | Mittelfeldspieler | beidfüßig |
Nathan Ngoumou | Borussia Mönchengladbach | 1,83 m | unbekannt | 19 | Mittelfeldspieler | |
Julian Weigl | Borussia Mönchengladbach | 1,86 m | 72 kg | 8 | Mittelfeldspieler | rechts |
Franck Honorat | Borussia Mönchengladbach | 1,8 m | 70 kg | 9 | Mittelfeldspieler | rechts |
Jordan Siebatcheu | Borussia Mönchengladbach | 1,91 m | 70 kg | 13 | Stürmer | rechts |
Tomas Cvancara | Borussia Mönchengladbach | 1,9 m | 79 kg | 31 | Stürmer | rechts |
Alassane Plea | Borussia Mönchengladbach | 1,81 m | 72 kg | 14 | Stürmer | rechts |
Grant-Leon Ranos | Borussia Mönchengladbach | 1,8 m | 73 kg | 28 | Stürmer | rechts |
Yvandro Borges-Sanches | Borussia Mönchengladbach | 1,75 m | 68 kg | 38 | Stürmer | rechts |
Patrick Herrmann | Borussia Mönchengladbach | 1,79 m | 70 kg | 7 | Stürmer | rechts |
#Spieltag3 #BorussiaMönchengladbach #FCBayernMünchen
Artikel teilen:
Mehr News zum Thema
- Wolfsburg vs. Hertha: Wolfsburg kassiert Heim-Niederlage im Duell gegen Hertha
- Leverkusen vs. Köln im TV: Bayer Leverkusen kassiert Heim-Niederlage im Duell gegen Köln
- Freiburg II vs. Rot-Weiss Essen verpasst?: SC Freiburg II kassiert Heim-Niederlage im Kampf gegen Rot-Weiss Essen
- Gladbach vs. Bochum verpasst?: Borussia Mönchengladbach gewinnt gegen Bochum deutlich
- Paderborn vs. Nürnberg: Paderborn kassiert Heim-Klatsche im Duell gegen Nürnberg
- Sandhausen vs. Rostock: Sandhausen kassiert Heim-Klatsche im Duell gegen Rostock