Startseite » Sport » Sport News » Wolfsburg vs. Hertha: Wolfsburg kassiert Heim-Niederlage im Duell gegen Hertha
Wolfsburg vs. Hertha: Wolfsburg kassiert Heim-Niederlage im Duell gegen Hertha
27.05.2023 - 17:30 Uhr
Den Bericht zur 1. Bundesliga-Begegnung VfL Wolfsburg gegen Hertha BSC am 34. Spieltag lesen Sie hier: Alle Höhepunkte, Tore und Torschützen in der Zusammenfassung vom 27.05.2023.
Die Heimmannschaft VfL Wolfsburg trat am 27.05.2023 gegen den Herausforderer Hertha BSC in der 1. Bundesliga am 34. Spieltag an. Die Sportler trennten sich zum Abpfiff mit einem 1 : 2. Am Ende des Tages hieß der Gewinner der Partie: Hertha BSC. Benjamin Cortus war der Schiedsrichter der Partie.
Das Debakel und die Fehleranalyse wird die Mannschaft um Niko Kovac mit Sicherheit noch eine ganze Weile beschäftigen. Mit bisher 49 Punkten steht der Gastgeber mit Trainer Niko Kovac jetzt auf Rang 8. Der Gegner unter Trainer Pal Dardai erzielte 29 Punkte und findet sich auf Rang 18 der Tabelle wieder.
Wolfsburg gegen Hertha, 34. Spieltag der 1. Bundesliga: Alle Tore, alle Karten
3. Minute: Das erste Tor der Partie schießt der Mittelfeldspieler Jakub Kamiński für VfL Wolfsburg.
44. Minute: Schiedsrichter Benjamin Cortus zieht die gelbe Karte für Hertha-Spieler Suat Serdar.
45. Minute: Für den Hertha-Spieler Jonjoe Kenny gibt es die Gelbe Karte.
45. Minute: Es gibt einen Spielerwechsel bei VfL Wolfsburg: Mattias Svanberg geht vom Platz. Für ihn kommt Lukas Nmecha auf das Feld.
57. Minute: Der Hertha-Spieler Ibrahim Maza schießt ein Tor.
66. Minute: Es gibt einen Spielerwechsel bei false: Marvin Plattenhardt geht vom Platz. Für ihn kommt auf das Feld.
69. Minute: Der Wolfsburg-Spieler Sebastiaan Bornauw sieht die Gelbe Karte.
69. Minute: Hertha erzielt einen Treffer durch den Stürmer Marco Richter.
77. Minute: Der Hertha-Spieler Florian Niederlechner wird ausgewechselt. Für ihn kommt Agustin Rogel auf das Spielfeld.
90. Minute: Der Hertha-Spieler Jean-Paul Boetius sieht die Gelbe Karte.
90. Minute: Es gibt einen Spielerwechsel bei Hertha BSC: Marco Richter geht vom Platz. Für ihn kommt Julian Eitschberger auf das Feld.
Endstand: Am Ende des Spiels steht es 1 : 2 für Hertha BSC.
Trotz des vollen Einsatzes beider Teams konnte im Spiel VfL Wolfsburg gegen Hertha BSC keiner der Spieler zwei oder sogar noch mehr Tore erzielen und sich so als Star der Partie hervortun. Die Torschützen der Partie waren Kamiński, Maza und Richter.
Wolfsburg vs. Hertha verpasst? Spielberichte im TV bei Sky, Dazn, Sport1, ARD, ZDF und Nitro
Der Streaming-Dienst Dazn zeigt 40 Minuten nach Abpfiff erste Szenen in Form von Highlight-Clips. Sky bereitet die Spiele im Nachgang online in Form von Zusammenfassungen auf.
Die "Sportschau" der ARD zeigt am Samstag Zusammenfassungen der Spiele vom Nachmittag ab 18.30 Uhr im Free-TV. "Das aktuelle Sportstudio" im ZDF bietet in der Regel ab 23 Uhr Zusammenfassungen der Samstagspartien, inklusive des Top-Spiels von 18.30 Uhr. Zum Anfang der Saison beginnt auch das ZDF ein neues Format und veröffentlicht auf dem Youtube-Kanal "sportstudio fußball" Zusammenfassungen vom aktuellen Spieltag.
Am Sonntag werden zwischen 6 und 15 Uhr auf Sport1 in den Sendungen "Bundesliga pur" und "Hattrick pur" die Spiele aus der ersten und zweiten Bundesliga vom Freitag und Samstag zusammengefasst und besprochen.
Der Free-TV-Sender Nitro bietet schließlich montags ab 22.15 Uhr in "100% Bundesliga" einen Überblick über alle Highlights der Spiele aus der Bundesliga und der 2. Bundesliga und fasst darüber hinaus auch die Partien vom Montag nochmal zusammen.
Wolfsburg vs. Hertha Berlin: Die Tabelle des 34. Spieltages in der 1. Bundesliga
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 34 | 21 | 8 | 5 | 92:38 | 54 | 71 |
2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 5 | 7 | 83:44 | 39 | 71 |
3 | Rb Leipzig | 34 | 20 | 6 | 8 | 64:41 | 23 | 66 |
4 | 1. FC Union Berlin | 34 | 18 | 8 | 8 | 51:38 | 13 | 62 |
5 | SC Freiburg | 34 | 17 | 8 | 9 | 51:44 | 7 | 59 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 14 | 8 | 12 | 57:49 | 8 | 50 |
7 | Eintracht Frankfurt | 34 | 13 | 11 | 10 | 58:52 | 6 | 50 |
8 | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 57:48 | 9 | 49 |
9 | Fsv Mainz 05 | 34 | 12 | 10 | 12 | 54:55 | -1 | 46 |
10 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 11 | 10 | 13 | 52:55 | -3 | 43 |
11 | 1. FC Köln | 34 | 10 | 12 | 12 | 49:54 | -5 | 42 |
12 | Tsg 1899 Hoffenheim | 34 | 10 | 6 | 18 | 48:57 | -9 | 36 |
13 | SV Werder Bremen | 34 | 10 | 6 | 18 | 51:64 | -13 | 36 |
14 | VfL Bochum | 34 | 10 | 5 | 19 | 40:72 | -32 | 35 |
15 | FC Augsburg | 34 | 9 | 7 | 18 | 42:63 | -21 | 34 |
16 | VfB Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 45:57 | -12 | 33 |
17 | FC Schalke 04 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35:71 | -36 | 31 |
18 | Hertha BSC | 34 | 7 | 8 | 19 | 42:69 | -27 | 29 |
Stand der aktuellen Tabelle nach der Begegnung am 34. Spieltag, Wolfsburg vs. Hertha (Start war 27.05.2023, 15:30 Uhr).
Spielerübersicht der Partie VfL Wolfsburg vs. Hertha BSC
Name | Verein | Größe | Gewicht | Trikot-Nr. | Position | starker Fuß |
---|---|---|---|---|---|---|
Tjark Ernst | Hertha BSC | unbekannt | unbekannt | 12 | Torhüter | rechts |
Oliver Christensen | Hertha BSC | 1,9 m | unbekannt | 1 | Torhüter | |
Veit Stange | Hertha BSC | unbekannt | unbekannt | Abwehrspieler | ||
Pascal Klemens | Hertha BSC | unbekannt | unbekannt | Abwehrspieler | ||
Joel da Silva-Kiala | Hertha BSC | unbekannt | unbekannt | Abwehrspieler | ||
Agustin Rogel | Hertha BSC | 1,91 m | unbekannt | 3 | Abwehrspieler | rechts |
Jonjoe Kenny | Hertha BSC | 1,76 m | unbekannt | 16 | Abwehrspieler | rechts |
Julian Eitschberger | Hertha BSC | unbekannt | unbekannt | 42 | Abwehrspieler | |
Marc-Oliver Kempf | Hertha BSC | 1,86 m | 87 kg | 20 | Abwehrspieler | links |
Marvin Plattenhardt | Hertha BSC | 1,81 m | unbekannt | 21 | Abwehrspieler | |
Ibrahim Maza | Hertha BSC | unbekannt | unbekannt | Mittelfeldspieler | ||
Jean-Paul Boetius | Hertha BSC | 1,82 m | 74 kg | 10 | Mittelfeldspieler | |
Suat Serdar | Hertha BSC | 1,83 m | 75 kg | 8 | Mittelfeldspieler | rechts |
Lucas Tousart | Hertha BSC | unbekannt | unbekannt | 29 | Mittelfeldspieler | |
Jessic Ngankam | Hertha BSC | 1,8 m | 84 kg | 24 | Stürmer | rechts |
Florian Niederlechner | Hertha BSC | 1,87 m | unbekannt | 7 | Stürmer | links |
Marco Richter | Hertha BSC | unbekannt | unbekannt | 23 | Stürmer | |
Koen Casteels | VfL Wolfsburg | 1,96 m | 78 kg | 1 | Torhüter | |
Nicolas Cozza | VfL Wolfsburg | 1,78 m | unbekannt | Abwehrspieler | ||
Bote Baku | VfL Wolfsburg | unbekannt | unbekannt | 20 | Abwehrspieler | |
Sebastiaan Bornauw | VfL Wolfsburg | unbekannt | unbekannt | 3 | Abwehrspieler | |
Micky van de Ven | VfL Wolfsburg | 1,93 m | 81 kg | 5 | Abwehrspieler | |
Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | unbekannt | unbekannt | 32 | Mittelfeldspieler | |
Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 1,83 m | unbekannt | 27 | Mittelfeldspieler | |
Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | unbekannt | unbekannt | 31 | Mittelfeldspieler | |
Josuha Guilavogui | VfL Wolfsburg | unbekannt | unbekannt | 29 | Mittelfeldspieler | |
Felix Nmecha | VfL Wolfsburg | unbekannt | unbekannt | 22 | Mittelfeldspieler | |
Kilian Fischer | VfL Wolfsburg | unbekannt | unbekannt | 2 | Mittelfeldspieler | |
Jakub Kamiński | VfL Wolfsburg | unbekannt | unbekannt | 16 | Mittelfeldspieler | |
Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | unbekannt | unbekannt | 39 | Mittelfeldspieler | |
Jonas Wind | VfL Wolfsburg | unbekannt | unbekannt | 23 | Stürmer | |
Lukas Nmecha | VfL Wolfsburg | 1,85 m | unbekannt | 10 | Stürmer |
#Spieltag34 #VfLWolfsburg #HerthaBSC
Artikel teilen:
Mehr News zum Thema
- Gladbach vs. FC Bayern im TV verpasst?: Mönchengladbach kassiert Heim-Niederlage im Duell gegen FC Bayern
- Leverkusen vs. Köln im TV: Bayer Leverkusen kassiert Heim-Niederlage im Duell gegen Köln
- Hertha vs. Werder im TV: Hertha kassiert Heim-Klatsche gegen Werder
- Paderborn vs. Nürnberg: Paderborn kassiert Heim-Klatsche im Duell gegen Nürnberg
- Sandhausen vs. Rostock: Sandhausen kassiert Heim-Klatsche im Duell gegen Rostock
- Arminia vs. Hannover: Bielefeld kassiert Heim-Klatsche im Duell gegen Hannover