Startseite » Sport » Sport News » Gladbach vs. Augsburg im TV verpasst?: Borussia Mönchengladbach bereitet Augsburg riesigen Kummer
Gladbach vs. Augsburg im TV verpasst?: Borussia Mönchengladbach bereitet Augsburg riesigen Kummer
27.05.2023 - 17:30 Uhr
Wer konnte punkten in der 1. Bundesliga beim Spiel Borussia Mönchengladbach gegen FC Augsburg am 27.05.2023? Alle Höhepunkte der Begegnung vom 34. Spieltag erfahren Sie hier.
Der Gastgeber Borussia Mönchengladbach trat am 27.05.2023 gegen die Gastmannschaft FC Augsburg in der 1. Bundesliga am 34. Spieltag vor 52000 Anhängern an. Ort der Austragung: Borussia Park. 2 : 0 für den Gewinner Borussia Mönchengladbach hieß es zum Schlusspfiff. Gepfiffen wurde die Begegnung von Matthias Jöllenbeck.
Mit diesem Sieg Zuhause kann Daniel Farke auf jeden Fall zufrieden sein. Die Gastmannschaft rund um Enrico Maaßen wird sich nun auf die Suche nach den eigenen Fehlern begeben müssen. Mit in Summe 43 Punkten steht die Heimmannschaft mit Trainer Daniel Farke nun auf Tabellenplatz 10. Der Gegner unter Trainer Enrico Maaßen erzielte 34 Punkte und findet sich auf Rang 15 der Tabelle wieder.
Gladbach gegen Augsburg, 34. Spieltag der 1. Bundesliga: Alle Tore, alle Karten
4. Minute: Das erste Tor der Partie fällt: Der Abwehrspieler Luca Netz eröffnet für Borussia Mönchengladbach.
40. Minute: Ein Tor durch den Gladbach-Spieler Jonas Hofmann.
45. Minute: Das war's für heute für Robert Gumny, denn mit einer roten Karte muss er vom Platz.
46. Minute: Der Augsburg-Spieler Elvis Rexhbecaj wird ausgewechselt. Für ihn kommt Maximilian Bauer auf das Spielfeld.
46. Minute: Augsburg wechselt Dion Drena Beljo gegen den Mittelfeldspieler Ruben Vargas.
59. Minute: Es gibt einen Spielerwechsel bei FC Augsburg: Arne Maier geht vom Platz. Für ihn kommt Kelvin Yeboah auf das Feld.
68. Minute: Für den Augsburg-Spieler Mads Pedersen gibt es die Gelbe Karte.
71. Minute: Der Gladbach-Spieler Marcus Thuram wird ausgewechselt. Für ihn kommt Alassane Pléa auf das Spielfeld.
71. Minute: Es gibt einen Spielerwechsel bei Borussia Mönchengladbach: Luca Netz geht vom Platz. Für ihn kommt Hannes Wolf auf das Feld.
82. Minute: Der Augsburg-Spieler Arne Engels wird ausgewechselt. Für ihn kommt David Colina auf das Spielfeld.
87. Minute: Gladbach wechselt Lars Stindl gegen den Stürmer Patrick Herrmann.
90. Minute: Der Gladbach-Spieler Florian Neuhaus wird ausgewechselt. Für ihn kommt Tony Jantschke auf das Spielfeld.
90. Minute: Gladbach wechselt Stefan Lainer gegen den Abwehrspieler Marvin Friedrich.
Endstand: Am Ende des Spiels steht es 2 : 0 für Borussia Mönchengladbach.
Trotz des vollen Einsatzes auf beiden Seiten konnte im Spiel Borussia Mönchengladbach gegen FC Augsburg keiner der Kicker zwei oder mehr Tore erzielen und sich so als Star der Partie hervortun. Die Torschützen der Partie waren Netz und Hofmann.
Sky, Dazn, Sport1, Nitro, ARD und ZDF: Bundesliga-Zusammenfassungen im TV
Der Streaming-Dienst Dazn zeigt 40 Minuten nach Abpfiff erste Bilder in Form von Highlight-Clips. Sky bereitet die Spiele im Nachgang online in Form von Zusammenfassungen auf.
Die "Sportschau" der ARD zeigt samstags Zusammenfassungen der Partien vom Nachmittag ab 18.30 Uhr im Free-TV. "Das aktuelle Sportstudio" im ZDF bietet meist ab 23 Uhr Zusammenfassungen der Samstagspartien, inklusive des Top-Spiels von 18.30 Uhr. Zum Anfang der Saison beginnt auch das ZDF ein neues Format und veröffentlicht auf dem Youtube-Kanal "sportstudio fußball" Zusammenfassungen vom aktuellen Spieltag.
Am Sonntag werden zwischen 6 und 15 Uhr auf Sport1 in den Sendungen "Bundesliga pur" und "Hattrick pur" die Spiele aus der ersten und zweiten Bundesliga vom Freitag und Samstag zusammengefasst und besprochen.
Der TV-Sender Nitro bietet montags ab 22.15 Uhr in "100% Bundesliga" einen Überblick über die Highlights der Spiele aus der Bundesliga und der 2. Bundesliga und fasst darüber hinaus auch die Begegnungen vom Montag nochmal zusammen.
Gladbach vs. Augsburg: Die Tabelle des 34. Spieltages in der 1. Bundesliga
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 34 | 21 | 8 | 5 | 92:38 | 54 | 71 |
2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 5 | 7 | 83:44 | 39 | 71 |
3 | Rb Leipzig | 34 | 20 | 6 | 8 | 64:41 | 23 | 66 |
4 | 1. FC Union Berlin | 34 | 18 | 8 | 8 | 51:38 | 13 | 62 |
5 | SC Freiburg | 34 | 17 | 8 | 9 | 51:44 | 7 | 59 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 14 | 8 | 12 | 57:49 | 8 | 50 |
7 | Eintracht Frankfurt | 34 | 13 | 11 | 10 | 58:52 | 6 | 50 |
8 | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 57:48 | 9 | 49 |
9 | Fsv Mainz 05 | 34 | 12 | 10 | 12 | 54:55 | -1 | 46 |
10 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 11 | 10 | 13 | 52:55 | -3 | 43 |
11 | 1. FC Köln | 34 | 10 | 12 | 12 | 49:54 | -5 | 42 |
12 | Tsg 1899 Hoffenheim | 34 | 10 | 6 | 18 | 48:57 | -9 | 36 |
13 | SV Werder Bremen | 34 | 10 | 6 | 18 | 51:64 | -13 | 36 |
14 | VfL Bochum | 34 | 10 | 5 | 19 | 40:72 | -32 | 35 |
15 | FC Augsburg | 34 | 9 | 7 | 18 | 42:63 | -21 | 34 |
16 | VfB Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 45:57 | -12 | 33 |
17 | FC Schalke 04 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35:71 | -36 | 31 |
18 | Hertha BSC | 34 | 7 | 8 | 19 | 42:69 | -27 | 29 |
Stand der aktuellen Tabelle nach der Begegnung am 34. Spieltag, Gladbach vs. Augsburg (Start war 27.05.2023, 15:30 Uhr).
Spieler-Übersicht der Begegnung Borussia Mönchengladbach vs. FC Augsburg
Name | Verein | Größe | Gewicht | Trikot-Nr. | Position | starker Fuß |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomas Koubek | FC Augsburg | 1,98 m | 97 kg | 40 | Torhüter | |
Daniel Klein | FC Augsburg | unbekannt | unbekannt | 25 | Torhüter | |
Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | 1,87 m | unbekannt | 6 | Abwehrspieler | rechts |
David Colina | FC Augsburg | 1,74 m | unbekannt | 38 | Abwehrspieler | links |
Maximilian Bauer | FC Augsburg | unbekannt | unbekannt | 23 | Abwehrspieler | |
Robert Gumny | FC Augsburg | unbekannt | unbekannt | 2 | Abwehrspieler | |
Mads Pedersen | FC Augsburg | unbekannt | unbekannt | 3 | Abwehrspieler | |
Renato Veiga | FC Augsburg | 1,88 m | unbekannt | Mittelfeldspieler | ||
Ruben Vargas | FC Augsburg | 1,74 m | unbekannt | 16 | Mittelfeldspieler | rechts |
Arne Engels | FC Augsburg | 1,85 m | unbekannt | 27 | Mittelfeldspieler | rechts |
Mert Kömür | FC Augsburg | unbekannt | unbekannt | Mittelfeldspieler | ||
Elvis Rexhbecaj | FC Augsburg | unbekannt | unbekannt | 13 | Mittelfeldspieler | |
Noah-Joel Sarenren-Bazee | FC Augsburg | unbekannt | unbekannt | 17 | Mittelfeldspieler | |
Daniel Caligiuri | FC Augsburg | 1,86 m | unbekannt | 20 | Mittelfeldspieler | |
Niklas Dorsch | FC Augsburg | unbekannt | unbekannt | 30 | Mittelfeldspieler | |
Arne Maier | FC Augsburg | 1,79 m | unbekannt | 10 | Mittelfeldspieler | |
Nathanael Mbuku | FC Augsburg | unbekannt | unbekannt | 34 | Stürmer | |
Kelvin Yeboah | FC Augsburg | unbekannt | unbekannt | 45 | Stürmer | |
Dion Drena Beljo | FC Augsburg | unbekannt | unbekannt | 7 | Stürmer | |
Ermedin Demirovic | FC Augsburg | unbekannt | unbekannt | 9 | Stürmer | rechts |
Jonas Omlin | Borussia Mönchengladbach | 1,89 m | 80 kg | 1 | Torhüter | |
Jan Olschowsky | Borussia Mönchengladbach | 1,84 m | 83 kg | 41 | Torhüter | rechts |
Ko Itakura | Borussia Mönchengladbach | 1,86 m | unbekannt | 3 | Abwehrspieler | rechts |
Marvin Friedrich | Borussia Mönchengladbach | 1,9 m | unbekannt | 5 | Abwehrspieler | |
Luca Netz | Borussia Mönchengladbach | 1,83 m | 83 kg | 20 | Abwehrspieler | links |
Joseph Scally | Borussia Mönchengladbach | 1,84 m | 80 kg | 29 | Abwehrspieler | rechts |
Ramy Bensebaini | Borussia Mönchengladbach | 1,86 m | 82 kg | 25 | Abwehrspieler | links |
Stefan Lainer | Borussia Mönchengladbach | 1,75 m | 73 kg | 18 | Abwehrspieler | rechts |
Nico Elvedi | Borussia Mönchengladbach | 1,89 m | 81 kg | 30 | Abwehrspieler | rechts |
Tony Jantschke | Borussia Mönchengladbach | 1,77 m | 76 kg | 24 | Abwehrspieler | rechts |
Hannes Wolf | Borussia Mönchengladbach | 1,79 m | 69 kg | 11 | Mittelfeldspieler | links |
Julian Weigl | Borussia Mönchengladbach | 1,86 m | 71 kg | 8 | Mittelfeldspieler | rechts |
Nathan Ngoumou | Borussia Mönchengladbach | unbekannt | unbekannt | 19 | Mittelfeldspieler | |
Oscar Fraulo | Borussia Mönchengladbach | unbekannt | unbekannt | 22 | Mittelfeldspieler | |
Lars Stindl | Borussia Mönchengladbach | 1,81 m | 80 kg | 13 | Mittelfeldspieler | rechts |
Jonas Hofmann | Borussia Mönchengladbach | 1,76 m | 73 kg | 23 | Mittelfeldspieler | rechts |
Florian Neuhaus | Borussia Mönchengladbach | 1,85 m | 74 kg | 32 | Mittelfeldspieler | rechts |
Marcus Thuram | Borussia Mönchengladbach | 1,92 m | 88 kg | 10 | Stürmer | rechts |
Alassane Pléa | Borussia Mönchengladbach | 1,81 m | 79 kg | 14 | Stürmer | rechts |
Patrick Herrmann | Borussia Mönchengladbach | 1,79 m | 71 kg | 7 | Stürmer | rechts |
#Spieltag34 #BorussiaMönchengladbach #FCAugsburg
Artikel teilen:
Mehr News zum Thema
- Augsburg vs. Mönchengladbach: FC Augsburg vs. Borussia Mönchengladbach - Alle Höhepunkte
- VfB vs. Mönchengladbach im TV verpasst?: VfB Stuttgart bereitet Mönchengladbach großen Kummer
- Schalke vs. Lautern verpasst?: FC Schalke 04 bereitet Lautern riesigen Kummer
- Heidenheim vs. Sandhausen verpasst?: 1. FC Heidenheim bereitet Sandhausen riesigen Kummer
- Meppen vs. Rot-Weiss Essen im TV verpasst?: SV Meppen bereitet Rot-Weiss Essen riesigen Kummer
- Gladbach vs. Bochum verpasst?: Borussia Mönchengladbach gewinnt gegen Bochum deutlich