Startseite » Sport » Sport News » Gladbach vs. Bochum verpasst?: Borussia Mönchengladbach gewinnt gegen Bochum deutlich
Gladbach vs. Bochum verpasst?: Borussia Mönchengladbach gewinnt gegen Bochum deutlich
06.05.2023 - 17:30 Uhr
Die Partie Borussia Mönchengladbach gegen VfL Bochum am 31. Spieltag der 1. Bundesliga wurde von den Mannschaften und Fans mit Spannung erwartet. Welche Highlights es gab und wie das Spiel ausging, lesen Sie in dieser Zusammenfassung.
Am 31. Spieltag kam es in der 1. Bundesliga am 06.05.2023 zur Begegnung zwischen Heimmannschaft Borussia Mönchengladbach und Gastmannschaft VfL Bochum. 2 : 0 für den Sieger Borussia Mönchengladbach stand es am Ende. Robert Schröder war der Schiedsrichter der Partie.
Ein Heimsieg, mit dem Trainer Daniel Farke allemal zufrieden sein kann. Die Gastmannschaft rund um Thomas Letsch wird sich auf jeden Fall auf die Fehlersuche begeben müssen. Auf Tabellenplatz 10 hat die Mannschaft von Trainer Daniel Farke nun 39 Punkte geholt. Der Gegner unter Trainer Thomas Letsch erzielte 28 Punkte und findet sich auf Rang 17 der Tabelle wieder.
Gladbach gegen Bochum, 31. Spieltag der 1. Bundesliga: Alle Tore, alle Karten
35. Minute: Das erste Tor der Partie schießt der Mittelfeldspieler Jonas Hofmann für Borussia Mönchengladbach.
41. Minute: Der Gladbach-Spieler Jonas Hofmann sieht die Gelbe Karte.
46. Minute: Der Bochum-Spieler Cristian Gamboa wird ausgewechselt. Für ihn kommt Saidy Janko auf das Spielfeld.
46. Minute: Der Bochum-Spieler Danilo Soares wird ausgewechselt. Für ihn kommt Konstantinos Stafylidis auf das Spielfeld.
57. Minute: Der Gladbach-Spieler Alassane Pléa sieht die Gelbe Karte.
63. Minute: Es gibt einen Spielerwechsel bei VfL Bochum: Simon Zoller geht vom Platz. Für ihn kommt Philipp Förster auf das Feld.
69. Minute: Bochum wechselt Erhan Masovic gegen den Mittelfeldspieler Pierre Kunde Malong.
80. Minute: Es gibt einen Spielerwechsel bei Borussia Mönchengladbach: Florian Neuhaus geht vom Platz. Für ihn kommt Hannes Wolf auf das Feld.
80. Minute: Der Gladbach-Spieler Alassane Pléa wird ausgewechselt. Für ihn kommt Lars Stindl auf das Spielfeld.
80. Minute: Der Gladbach-Spieler Nathan Ngoumou wird ausgewechselt. Für ihn kommt Luca Netz auf das Spielfeld.
81. Minute: Es gibt einen Spielerwechsel bei VfL Bochum: Anthony Losilla geht vom Platz. Für ihn kommt Silvere Ganvoula auf das Feld.
85. Minute: Der Bochum-Spieler Konstantinos Stafylidis sieht die Gelbe Karte.
90. Minute: Ein Tor durch den Gladbach-Spieler Lars Stindl.
90. Minute: Gladbach wechselt Jonas Hofmann gegen den Mittelfeldspieler Christoph Kramer.
90. Minute: Gladbach wechselt Stefan Lainer gegen den Abwehrspieler Joseph Scally.
Endstand: Am Ende des Spiels steht es 2 : 0 für Borussia Mönchengladbach.
Trotz des vollen Einsatzes beider Teams konnte im Spiel Borussia Mönchengladbach gegen VfL Bochum keiner der Kicker zwei oder mehr Tore erzielen und sich so als Star der Partie qualifizieren. Die Torschützen der Partie waren Hofmann und Stindl.
Sky, Dazn, Sport1, Nitro, ARD und ZDF: Bundesliga-Zusammenfassungen im TV
Der Streaming-Anbieter Dazn zeigt 40 Minuten nach Abpfiff erste Szenen in Form von Highlightclips. Sky bereitet die Spiele im Nachgang online in Form von Zusammenfassungen auf.
Die "Sportschau" der ARD zeigt am Samstag Zusammenfassungen der Spiele vom Nachmittag ab 18.30 Uhr im Free-TV. "Das aktuelle Sportstudio" im ZDF bietet meist ab 23 Uhr Zusammenfassungen der Samstagspartien, inklusive des Top-Spiels von 18.30 Uhr. Zum Anfang der Saison beginnt auch das ZDF ein neues Format und veröffentlicht auf dem Youtube-Kanal "sportstudio fußball" Zusammenfassungen vom aktuellen Spieltag.
Am Sonntag werden zwischen 6 und 15 Uhr auf Sport1 in den Sendungen "Bundesliga pur" und "Hattrick pur" die Spiele aus der ersten und zweiten Bundesliga vom Freitag und Samstag zusammengefasst und besprochen.
Der Free-TV-Sender Nitro bietet schließlich montags ab 22.15 Uhr in "100% Bundesliga" einen Überblick über sämtliche Höhepunkte der Spiele aus der Bundesliga und der 2. Bundesliga und fasst darüber hinaus auch die Begegnungen vom Montag nochmal zusammen.
Gladbach vs. Bochum: Die Tabelle des 31. Spieltages in der 1. Bundesliga
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 30 | 18 | 8 | 4 | 81:33 | 48 | 62 |
2 | Borussia Dortmund | 30 | 19 | 4 | 7 | 67:40 | 27 | 61 |
3 | Rb Leipzig | 31 | 17 | 6 | 8 | 55:37 | 18 | 57 |
4 | 1. FC Union Berlin | 31 | 16 | 8 | 7 | 44:32 | 12 | 56 |
5 | SC Freiburg | 31 | 16 | 8 | 7 | 46:38 | 8 | 56 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 31 | 14 | 6 | 11 | 54:43 | 11 | 48 |
7 | VfL Wolfsburg | 30 | 12 | 10 | 8 | 54:37 | 17 | 46 |
8 | Fsv Mainz 05 | 31 | 12 | 9 | 10 | 51:46 | 5 | 45 |
9 | Eintracht Frankfurt | 31 | 11 | 10 | 10 | 51:49 | 2 | 43 |
10 | Borussia Mönchengladbach | 31 | 10 | 9 | 12 | 46:48 | -2 | 39 |
11 | 1. FC Köln | 31 | 9 | 11 | 11 | 42:49 | -7 | 38 |
12 | SV Werder Bremen | 30 | 10 | 5 | 15 | 48:58 | -10 | 35 |
13 | FC Augsburg | 31 | 9 | 7 | 15 | 40:55 | -15 | 34 |
14 | Tsg 1899 Hoffenheim | 31 | 9 | 5 | 17 | 42:52 | -10 | 32 |
15 | FC Schalke 04 | 31 | 7 | 9 | 15 | 31:59 | -28 | 30 |
16 | VfB Stuttgart | 31 | 6 | 10 | 15 | 39:54 | -15 | 28 |
17 | VfL Bochum | 31 | 8 | 4 | 19 | 33:69 | -36 | 28 |
18 | Hertha BSC | 31 | 6 | 7 | 18 | 37:62 | -25 | 25 |
Stand der aktuellen Tabelle nach der Begegnung am 31. Spieltag, Gladbach vs. Bochum (Start war 06.05.2023, 15:30 Uhr).
Spieler-Übersicht der Partie Borussia Mönchengladbach vs. VfL Bochum
Name | Verein | Größe | Gewicht | Trikot-Nr. | Position | starker Fuß |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Esser | VfL Bochum | 1,98 m | unbekannt | 21 | Torhüter | |
Manuel Riemann | VfL Bochum | 1,85 m | unbekannt | 1 | Torhüter | |
Danilo Soares | VfL Bochum | 1,7 m | unbekannt | 3 | Abwehrspieler | |
Keven Schlotterbeck | VfL Bochum | unbekannt | unbekannt | 31 | Abwehrspieler | links |
Dominique Heintz | VfL Bochum | 1,88 m | 85 kg | 30 | Abwehrspieler | |
Ivan Ordets | VfL Bochum | 1,91 m | 82 kg | 20 | Abwehrspieler | |
Saidy Janko | VfL Bochum | 1,78 m | unbekannt | 23 | Abwehrspieler | rechts |
Jordi Osei-Tutu | VfL Bochum | unbekannt | unbekannt | 18 | Abwehrspieler | |
Konstantinos Stafylidis | VfL Bochum | 1,78 m | unbekannt | 16 | Abwehrspieler | |
Erhan Masovic | VfL Bochum | 1,87 m | unbekannt | 4 | Abwehrspieler | rechts |
Cristian Gamboa | VfL Bochum | 1,75 m | unbekannt | 2 | Abwehrspieler | |
Pierre Kunde Malong | VfL Bochum | 1,8 m | unbekannt | 28 | Mittelfeldspieler | beidfüßig |
Philipp Förster | VfL Bochum | unbekannt | unbekannt | 10 | Mittelfeldspieler | |
Christopher Antwi-Adjej | VfL Bochum | unbekannt | unbekannt | 22 | Mittelfeldspieler | |
Takuma Asano | VfL Bochum | 1,71 m | unbekannt | 10 | Mittelfeldspieler | rechts |
Anthony Losilla | VfL Bochum | 1,86 m | unbekannt | 8 | Mittelfeldspieler | |
Silvere Ganvoula | VfL Bochum | unbekannt | unbekannt | 35 | Stürmer | |
Philipp Hofmann | VfL Bochum | 1,94 m | 87 kg | 33 | Stürmer | |
Simon Zoller | VfL Bochum | 1,77 m | unbekannt | 9 | Stürmer | |
Jonas Omlin | Borussia Mönchengladbach | 1,89 m | 80 kg | 1 | Torhüter | |
Jan Olschowsky | Borussia Mönchengladbach | 1,84 m | 83 kg | 41 | Torhüter | rechts |
Marvin Friedrich | Borussia Mönchengladbach | 1,9 m | unbekannt | 5 | Abwehrspieler | |
Tony Jantschke | Borussia Mönchengladbach | 1,77 m | 76 kg | 24 | Abwehrspieler | rechts |
Joseph Scally | Borussia Mönchengladbach | 1,84 m | 80 kg | 29 | Abwehrspieler | rechts |
Ramy Bensebaini | Borussia Mönchengladbach | 1,86 m | 82 kg | 25 | Abwehrspieler | links |
Stefan Lainer | Borussia Mönchengladbach | 1,75 m | 73 kg | 18 | Abwehrspieler | rechts |
Luca Netz | Borussia Mönchengladbach | 1,83 m | 83 kg | 20 | Abwehrspieler | links |
Nico Elvedi | Borussia Mönchengladbach | 1,89 m | 81 kg | 30 | Abwehrspieler | rechts |
Florian Neuhaus | Borussia Mönchengladbach | 1,85 m | 74 kg | 32 | Mittelfeldspieler | rechts |
Lars Stindl | Borussia Mönchengladbach | 1,81 m | 80 kg | 13 | Mittelfeldspieler | rechts |
Julian Weigl | Borussia Mönchengladbach | 1,86 m | 71 kg | 8 | Mittelfeldspieler | rechts |
Nathan Ngoumou | Borussia Mönchengladbach | unbekannt | unbekannt | 19 | Mittelfeldspieler | |
Jonas Hofmann | Borussia Mönchengladbach | 1,76 m | 73 kg | 23 | Mittelfeldspieler | rechts |
Christoph Kramer | Borussia Mönchengladbach | 1,91 m | 76 kg | 6 | Mittelfeldspieler | rechts |
Hannes Wolf | Borussia Mönchengladbach | 1,79 m | 69 kg | 11 | Mittelfeldspieler | links |
Kouadio Koné | Borussia Mönchengladbach | 1,85 m | 80 kg | 17 | Mittelfeldspieler | |
Alassane Pléa | Borussia Mönchengladbach | 1,81 m | 79 kg | 14 | Stürmer | rechts |
Patrick Herrmann | Borussia Mönchengladbach | 1,79 m | 71 kg | 7 | Stürmer | rechts |
Semir Telalovic | Borussia Mönchengladbach | 1,87 m | unbekannt | 48 | Stürmer | rechts |
#Spieltag31 #BorussiaMönchengladbach #VfLBochum
Artikel teilen:
Mehr News zum Thema
- Bochum vs. Bvb im TV verpasst?: VfL Bochum vs. Borussia Dortmund - Alle Höhepunkte
- Gladbach vs. Augsburg im TV verpasst?: Borussia Mönchengladbach bereitet Augsburg riesigen Kummer
- FC Saarbrücken vs. Borussia Dortmund II im TV: 1. FC Saarbrücken gewinnt gegen Borussia Dortmund II deutlich
- Bochum vs. Dortmund im TV: VfL Bochum geht gegen Borussia Dortmund mit Remis aus dem Spiel
- Bochum vs. Wolfsburg im TV verpasst?: Bochum geht gegen Wolfsburg zuhause unter
- Gladbach vs. FC Bayern im TV verpasst?: Mönchengladbach kassiert Heim-Niederlage im Duell gegen FC Bayern